






| מודל | L11 (11) | L13 (13) | L33 (33) | H33 (12) |
| מתח כניסה AC | 220V (-15%)~ 240V (+10%) (1 אף) מה אתה עושה? | 220V (-15%)~ 240V (+10%) (3 דפים) מה אתה עושה? | 380V (-15%)~ 440V (+10%) (3 דפים) מה אתה עושה? | |
| מתח כניסה DC מרבי | 440V ------------ | 440V ------------ | 440V ------------ | 800V ------------ |
| סטארט-אפ וולטג' | 220V ------------ | 220V ------------ | 220V ------------ | 300V ------------ |
| מתח העבודה הנמוך ביותר | 150V ------------ | 150V ------------ | 150V ------------ | 250V ------------ |
| טווח קלט DC מומלץ | 200V ~ 400V | 200V ~ 400V | 200V ~ 400V | 300 ~ 750V |
| מתח MPPT מומלץ | 330V ------------ | 330V ------------ | 330V ------------ | ת.ד. 550V |
| מתח יציאה משורט | 220V (1PH) | 220V (3 פנה) | 220V (3 פנה) | 380V (3PH) |
| טווח תדרי פלט | 0 ~ 400HZ | |||
| יעילות MPPT | 99% | |||
| טמפרטורת סביבה | 嗯嗯-10°C~ + 50°C, אם מעל 40°C, לערוב 2% עבור כל 1° צלזיוס נוספים | |||
| גובה | מתחת ל-1000 מ', אם מעל 1000 מ', לרדת 1% על כל 100 מ' נוספים | |||
| קירור | קירור מאווררים | |||
| סדרת | מודל | כוח פלט מדורג | זרם קלט מדורג | זרם פלט מדורג |
| L11 (11) (0.4-2.2KW) | SPC-0K4-L11 | 0.4 ק"מ | 23:00 ------------- | 4.2 00A |
| SPC-0K7-L11 | 0.75 ק"מ | 23:00 :00:00 --& | 23:00 --& 22:20 | |
| SPC-1K5-L11 | 1.5 ק"מ | 23:00 --& 12:00 | 10.2 0A | |
| SPC-2K2-L11 | 2.2 ק"מ | 24A ---------- | 24" | |
| L13 (13) (0.4-2.2KW) | SPC-0K4-L13 | 0.4 ק"מ | 23:00 ------------- | 2.5 00A |
| SPC-0K7-L13 | 0.75 ק"מ | 23:00 :00:00 --& | 4.2 00A | |
| SPC-1K5-L13 | 1.5 ק"מ | 23:00 --& 12:00 | 23:00 --& 12:00 | |
| SPC-2K2-L13 | 2.2 ק"מ | 24A ---------- | 20" | |
| L33 (33) (4-7.5KW) | SPC-0K4-L33 | 4KW ---------- | 17A ---------- | 16A ---------- |
| SPC-5K5-L33 | 5.5 ק"מ | 25A (1000) | 20 | |
| SPC-7K5-L33 | 7.5 מייל לשעה | 33A ---------- | 30A ---------- | |
| H33 (12) (0.7-37KW) | SPC-0K7-H33 | 0.75 ק"מ | 3.4 00A | 2.5 00A |
| SPC-1K5-H33 | 1.5 ק"מ | 5א 'ה | 4.2 00A | |
| SPC-2K2-H33 | 2.2 ק"מ | 23:00 ---& 2 | 23:00 ------------- | |
| SPC-004-H33 | 4KW ---------- | 23.5 00 00:00-12:0 | 23:00 --& 23:00 | |
| SPC-5K5-H33 | 5.5 ק"מ | 23:00 --& 19:50 - | 24" | |
| SPC-7K5-H33 | 7.5 מייל לשעה | 25A (1000) | 23:00 --& 18:50 | |
| SPC-011-H33 | 11 ק"מ | 32A (100A) | 25A (1000) | |
| SPC-015-H33 | 15 ק"מ | 40A ---------- | 32A (100A) | |
| SPC-018-H33 | 18 ק"מ | 47A (47A) | 38A (1000) | |
| SPC-022-H33 | 22 ק"מ | 51A ---------- | 45A ---------- | |
| SPC-030-H33 | 30 ק"מ | 70A (100A) | 60A ---------- | |
| SPC-037-H33 | 37 ק"מ | 80A ---------- | 75A ---------- | |

תגיות פופולריות: משאבה סולארית מהפך עבור מזרקה, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, הצעת מחיר, מחיר נמוך, לקנות הנחה, מחירון





